| タイプ | 説明 |
| 直線寸法公差 | ±0.001 mm (±0.000039 インチ) |
| 表面仕上げ | Ra0.005μm |
| 標準リードタイム | 7営業日 |
| 最低注文数量 | 1個 |
| タイプ | 説明 |
| 金型キャビティ公差 | 0.003 mm (0.00012 インチ) |
| 標準リードタイム | 15営業日 |
| 最低注文数量 | 1個 |
| タイプ | 説明 |
| ダイ公差 | 0.003 mm (0.00012 インチ) |
| 標準リードタイム | 15営業日 |
| 最低注文数量 | 1個 |
| タイプ | 説明 |
| ダイ公差 | 0.003 mm (0.00012 インチ) |
| 標準リードタイム | 15営業日 |
| 最低注文数量 | 1個 |
| タイプ | 説明 |
| 最大長さ | 1600mm |
| 標準リードタイム | 10営業日 |
| 最低注文数量 | 1個 |
| 標準機能 | 説明 |
| 最小ビルドサイズ | 50×50×10mm |
| 光学解像度 | ±0.005mm |
| 標準リードタイム | 5営業日 |
| 最低注文数量 | 1個 |
2026-04-17
2026-04-16
2026-04-15