✅ Hoge precisie: levert uitzonderlijke nauwkeurigheid tot ± 0,000039 inch (± 0,001 mm).
✅ Veelzijdige materialen: biedt meer dan 100 materialen, waaronder metalen, keramiek, kunststoffen en hout.
✅ Snelle doorlooptijd: zorgen voor snelle doorlooptijden van slechts 1 dag.
| Uiterst nauwkeurige bewerking van onregelmatige microgaten | Koolstofvrij snijden | Micron-etsen |
| Het kan de bewerking van verschillende soorten gaten realiseren, zoals doorlopende gaten, blinde gaten, onregelmatige gaten, microholtes, holtes en onregelmatige groeven, met een grote diepte-diameterverhouding (>12:1), hoge rondheid (>95%) en hoge precisie (±0,003 mm). | Uiterst nauwkeurige (±0,003 mm) bewerking van belangrijke componenten met platte, gebogen en complexe profielen. Het snijoppervlak is netjes, braamvrij, chipvrij en koolstofvrij, met regelbare tapsheid (omgekeerde tapsheid, geen tapsheid en positieve tapsheid). | Etsprocessen met hoge nauwkeurigheid, hoge efficiëntie en hoge aspectverhouding (>100:1) voor het snijden, schrijven en maken van gaten in materialen zoals gesmolten glas, wafers en PI-films, met een kleine door hitte beïnvloede zone, nette dwarsdoorsneden, geen tapsheid en geen microscheuren. |
| Item | Beschrijving |
| Maximaal bewerkingsgebied | Plat oppervlak: 400 x 400 mm, 3D-volume: 200 x 200 x 150 mm Buismateriaal Φ0,1-Φ20 mm x lengte ≤1000 mm |
| Maximale gatdiepte | 2 mm |
| Minimale gatdiameter | 0,02 mm |
| Hoekradius voor vierkante gaten | ≤ 0,004 mm |
| Snijdikte van de buis | ≤1 mm |
| Kerfbreedte van de buis | ≥0,015 mm |
| Minimale lijnbreedte | 0,003 mm |
| Dieptenauwkeurigheid van etsen | ≤±0,001 mm |
| Algemene bewerkingsnauwkeurigheid | ≤±0,003 mm |
| ✅ | Hoge precisie: Biedt nauwe toleranties voor ingewikkelde ontwerpen en fijne details. |
| ✅ | CNC-besturing: zorgt voor een hoge herhaalbaarheid en efficiënte productie van complexe vormen. |
| ✅ | Minder afval: Optimaliseert het nesten van materiaal en minimaliseert afval. |
| ✅ | Hoge doorvoer: Hoge snijsnelheden verkorten de doorlooptijden en verhogen de productiviteit. |
| ✅ | Geen gereedschapsslijtage: Elimineert de kosten voor gereedschapsvervanging en onderhoudsonderbrekingen. |
| ✅ | Ontwerpflexibiliteit: Digitale aanpassingen vereisen geen aanpassingen, waardoor de omsteltijd wordt verkort. |
| ✅ | Superieure randkwaliteit : Produceert gladde, braamvrije randen, vaak zonder secundaire afwerking. |
| ✅ | Milieuvriendelijke werking : genereert minder lawaai, minder verontreinigende stoffen in de lucht en een hogere energie-efficiëntie dan traditionele methoden. |
| ✅ | Automotive: Fabricage van precisie-constructie- en interieurcomponenten, waardoor de assemblage-efficiëntie en de betrouwbaarheid van onderdelen worden verbeterd. |
| ✅ | Halfgeleider en micro-elektronica: Maakt het snijden, schrijven en verenkelen van gevoelige wafers en substraten mogelijk met nauwkeurigheid op micronniveau en minimale thermische spanning. |
| ✅ | Biomedisch: Verwerk biocompatibele metalen, polymeren en keramiek voor implanteerbare apparaten en chirurgische instrumenten, waardoor de veiligheid en werkzaamheid in toepassingen in de gezondheidszorg worden gegarandeerd. |
| ✅ | Lucht- en ruimtevaart: Produceer lichtgewicht, zeer sterke componenten van titanium en geavanceerde composieten, die voldoen aan strenge veiligheidsnormen en prestatievereisten. |
| ✅ | Optische instrumenten: Creëer nauwkeurige optische componenten en behuizingen, essentieel voor hoogwaardige beeldvorming en metingen. |
| ✅ | Textielindustrie: Creëer ingewikkelde patronen en ontwerpen in een verscheidenheid aan stoffen, waardoor de productaanpassing en -kwaliteit worden verbeterd. |
| ✅ | Precision Mold and Die: Stroomlijn de productie van mallen en matrijzen met nauwkeurige sneden, waardoor de doorlooptijden en productkwaliteit worden verbeterd. |
| ✅ | Gereedschapsproductie: Fabriceer uiterst nauwkeurig gereedschap met minimale hitte-impact, waardoor duurzaamheid en prestaties worden gegarandeerd. |
05-06-2026
04-06-2026
03-06-2026