| Type | Beskrivelse |
| Lineær dimensjonstoleranse | ±0,001 mm (±0,000039 tommer) |
| Overflatefinish | Ra 0,005 μm |
| Standard ledetid | 7 virkedager |
| Minimum bestillingsantall | 1 stk |
| Type | Beskrivelse |
| Mold hulrom Toleranse | 0,003 mm (0,00012 tommer) |
| Standard ledetid | 15 virkedager |
| Minimum bestillingsantall | 1 stk |
| Type | Beskrivelse |
| Dø Toleranse | 0,003 mm (0,00012 tommer) |
| Standard ledetid | 15 virkedager |
| Minimum bestillingsantall | 1 stk |
| Type | Beskrivelse |
| Dø Toleranse | 0,003 mm (0,00012 tommer) |
| Standard ledetid | 15 virkedager |
| Minimum bestillingsantall | 1 stk |
| Type | Beskrivelse |
| Maksimal lengde | 1600 mm |
| Standard ledetid | 10 virkedager |
| Minimum bestillingsantall | 1 stk |
| Standard evner | Beskrivelse |
| Minimum byggestørrelse | 50x50x10mm |
| Optisk oppløsning | ±0,005 mm |
| Standard ledetid | 5 virkedager |
| Minimum bestillingsantall | 1 stk |
2025-12-20
2025-12-20
2025-12-20