




| Common Grades: | Steel 1018, 1020, 1025, 1045, 1215, 4130, 4140, 4340, 5140, A36, Die steel, Alloy steel, Chisel tool steel, Spring steel, High speed steel, Cold rolled steel, Bearing steel, SPCC |
| Available Finish: | As machined, Electroplating, Passivation, Powder coating |
| Price: | $$$ |

| Common Grades: | KG5, KG7, and ST7. |
| Available Finish: | As-Machined, Polishing, Lapping, Brushing, Tumbling, Grinding, PVD Coating... |
| Price: | $$$$$$ |

| Common Grades: | Aluminum 6061, 6061-T6, Aluminum 2024, Aluminum 5052, Aluminum 5083, Aluminum 6063, Aluminum 6082, Aluminum 7075, 7075-T6, Aluminum ADC12 (A380) |
| Available Finish: | As machined, Anodizing, Powder coating, Electroplating, Painting, Sand blasting, Polishing |
| Price: | $$ |

| Common Grades: | Stainless Steel SUS201, SUS303, SUS 304, SUS316, SUS316L, SUS42, SUS430, SUS431, SUS440C, SUS630/17-4PH, AISI 304 |
| Available Finish: | As machined, Electroplating, Passivation, Powder coating |
| Price: | $$$ |

| Common Grades | Copper C101(T2), Copper C103(T1), Copper C103(TU2), Copper C110(TU0), Beryllium Copper |
| Available Finish: | As machined, Polishing, Sand blasting, Tumbling, Electropolish, Alodine, Heat treatment, Black oxidize, Electroless nickel, Chrome plating, Brushed finish |
| Price: | $$$ |

| Common Grades | C36000 and C46400. |
| Available Finish: | As-Machined, Polishing, Lapping, Grinding, Sandblasting, Passivation, Electroplating... |
| Price: | $$$ |

| Common Grades: | Tin Bronze |
| Available Finish: | As machined, Polishing, Sand blasting, Tumbling, Electropolish, Alodine, Heat treatment, Black oxidize, Electroless nickle, Chrome plating, Powder coating, Brushed finish |
| Price: | $$$ |

| Common Grades: | Titanium Alloy TA1, Alloy TA2, Alloy TC4/Ti-6Al 4V |
| Available Finish: | As machined, Polishing, Sand blasting, Tumbling, Electropolish, Alodine, Heat treatment, Black oxidize, Electroless nickle, Chrome plating, Powder coating, Brushed finish |
| Price: | $$$$$ |

| Subtypes: | Magnesium Alloy AZ31B, AZ91D |
| Available Finish: | As machined, Polishing, Sand Blasting, Tumbling, Alodine, Heat treatment, Anodizing, Teflon coating, Electroless nickel, Painting, Powder coating, Electrophoresis |
| Price: | $$$$$ |

| Common Grades: | ABS Beige(Natural), ABS Blac, ABS Black Antistati, ABS Milky Whit, ABS+PC Black, ABS+PC White |
| Available Finish: | As machined, Sand blasting, Tumbling, Teflon coating, Painting, Powder coating, Electrophoresis |
| Price: | $$ |

| Common Grades: | Common Grades |
| Available Finish: | As machined, Sand blasting, Tumbling, Painting, Brushed Finish |
| Price: | $$ |

| Subtypes: | PMMA Black, PMMA Transparent, PMMA White |
| Available Finish: | As machined, Sand blasting, Tumbling, Painting |
| Price: | $ |

| Common Grades: | Dark brown (coffee) POM 100AF, POM Black, POM Blue, POM White |
| Available Finish: | As machined, Sand blasting, Tumbling, Painting |
| Price: | $$ |

| Common Grades: | PA(Nylon) Blue, PA6 (Nylon)+GF15 Black, PA6 (Nylon)+GF30 Black, PA66 (Nylon) Beige(Natural), PA66 (Nylon) Black |
| Available Finish: | As machined, Sand blasting, Tumbling, Teflon coating, Painting, Powder coating |
| Price: | $$ |

| Common Grades: | HDPE, UHMW-PE, LDPE |
| Available Finish: | As machined, Sand blasting, Tumbling, Painting, Powder coating |
| Price: | $$ |

| Common Grades: | PEEK Beige(Natural), PEEK Black |
| Available Finish: | As machined, Sand blasting, Tumbling, Painting, Powder coating |
| Price: | $$$$$ |

| Subtypes: | PP Black, PP White, PP+GF30 Black |
| Available Finish: | As machined, Sand blasting, Tumbling, Painting, Powder coating |
| Price: | $ |

| Common Grades: | PET Black, PET White, PET+GF30 Black, PET+GF30 White |
| Available Finish: | As machined, Sand blasting, Tumbling, Teflon Coating, Painting |
| Price: | $$ |

| Common Grades: | Teflon (PTFE) Black, Teflon (PTFE) White |
| Available Finish: | As machined, Sand blasting, Powder coating, Brushed finish |
| Price: | $$ |

| Subtypes: | Bakelite Black, Bakelite Orange |
| Available Finish: | As machined, Painting, Powder coating, Brushed finish |
| Price: | $$ |

| Common Hardness Grades: | 80 Shore, 85 Shore, 90 Shore, and 95 Shore. |
| Price: | $$ |

| Common Grades: | Alumina Ceramic, Zirconia Ceramics, and Aluminum Nitride Ceramics. |
| Available Finish: | As-Machined, Polishing, Lapping, Grinding, Electroplating, PVD Coating... |
| Price: | $$$$$$ |
| Maximum Stroke(mm) | 60 x 60 x 70 |
| Surface Finish | Ra0.8 |
| Machining Accuracy(mm) | 0.002 |
| Maximum Stroke(mm) | 500 x 800 x 250 |
| Surface Finish | Ra0.6 |
| Machining Accuracy(mm) | 0.003 |
| Maximum Stroke(mm) | 350 x 275 x 175 |
| Surface Finish | Ra0.6 |
| Machining Accuracy(mm) | 0.002 |
| Maximum Stroke(mm) | Outer Diamerter: 1.0~60 Inner Diameter: 2.0~55 Length:10~150 |
| Surface Finish | Ra0.6 |
| Machining Accuracy(mm) | 0.002 |
| Maximum Stroke(mm) | 80 x 200 |
| Surface Finish | Ra0.8 |
| Machining Accuracy(mm) | 0.005 |
| Maximum Stroke(mm) | 0.50~45 |
| Surface Finish | Ra0.6 |
| Machining Accuracy(mm) | 0.002 |
| Surface Finish | Ra0.6 |
| Machining Accuracy(mm) | 0.002 |
| | Aerospace: Components such as turbine blades, landing gear, and structural parts require precise grinding to meet stringent safety and performance standards. |
| | Automotive: Engine components, transmission parts, and brake systems often undergo grinding for surface finishing and to ensure proper fit and function. |
| | Medical Devices: Precision-ground parts are crucial for medical instruments, implants, and devices, where accuracy and reliability are paramount. |
| | Tool and Die Making: Grinding is used to create molds, dies, and tooling that require high precision and smooth finishes. |
| | Electronics: Parts like connectors, housings, and circuit boards benefit from grinding to achieve the flatness and finish needed for effective functioning. |
| | Energy: Grinding is used in the production of components for renewable energy systems, such as wind turbine gears and hydroelectric turbines. |
| | Manufacturing: Various industrial machinery components, such as bearing races and flat surfaces, are ground to meet precise dimensional and surface quality requirements. |