✅ Usinage de précision exceptionnel : atteint des tolérances aussi serrées que 0,000039 pouces.
✅ Assurance qualité : Maintien d'un taux de qualification de 99,3%.
✅ Quantité minimum de commande : commandes acceptées pour des quantités aussi petites que 1 pièce.
| Non. | Article | Cap à froid | Forgeage à froid |
| 1 | Machine | Utilise une machine de frappe à froid multiposte disposée horizontalement. | Utilise généralement des presses verticales. |
| 2 | Meurt | Les dés sont constitués d'un dé mâle (comme un poinçon) et d'un dé femelle (comme un dé de tête). | Une seule matrice est utilisée, suivie d'un pressage avec une deuxième matrice fermée. |
| 3 | Processus | Implique un traitement sous pression avec peu ou pas de découpe du métal. | Un procédé de formage de métaux en vrac à froid qui utilise des forces de compression. |
| 4 | Performance | Améliore les propriétés mécaniques des pièces métalliques. | Améliore la résistance et l'intégrité de la pièce finale avec une précision dimensionnelle plus élevée. |
| 5 | Matière première | Utilise des matériaux tels que les aciers alliés, l’aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre, l’acier inoxydable et les alliages de nickel. | Utilise généralement l'aluminium et ses alliages, le cuivre et ses alliages, l'acier à faible teneur en carbone, l'acier à teneur moyenne en carbone et l'acier de construction faiblement allié. |
| 6 | Type de matériau | Utilise principalement du fil ou des tiges enroulées. | Utilise des limaces, des barres, des billettes, des bobines ou des poutres. |
| 7 | Type de pièce | Déformation bouleversante de petites pièces. | Déformation par compression de pièces plus grandes. |
| 8 | Application | Idéal pour produire des boulons, vis, écrous, rivets, broches et autres fixations standards. | Largement utilisé dans diverses industries, notamment les véhicules électriques, l'aérospatiale, la construction et les équipements tout-terrain, tels que les pièces de frein et les pignons de démarreur. |
| 9 | Exemple de boulon | La tête hexagonale est formée. | Le diamètre de la tige est réduit. |
| 10 | Échantillon | ![]() |
![]() |
| ✅ | Productivité plus élevée Les processus conventionnels (tels que l'usinage ou d'autres méthodes de fabrication) impliquent généralement plusieurs processus pour finir une pièce. En revanche, le forgeage à froid est souvent un processus de formage en une seule passe qui déforme le matériau dans la forme souhaitée, ce qui le rend idéal pour une production en grand volume. |
| ✅ | Économies de matériaux Le forgeage à froid est conçu pour minimiser les déchets en éliminant les pertes de matériaux inutiles. Chaque billette représente précisément la quantité de matériau nécessaire à la pièce finale, ce qui entraîne aucun gaspillage. |
| ✅ | Réduction des coûts Le forgeage à froid est plus économique que les autres procédés car il s'agit d'un procédé de forme nette et quasi nette qui nécessite peu ou pas de finition. De plus, les matrices utilisées dans le forgeage à froid ont une durée de vie plus longue que celles utilisées dans les procédés à chaud, ce qui entraîne moins de remplacements. |
| ✅ | Amélioration de l'intégrité et de la résistance des pièces Un avantage clé du forgeage à froid est sa capacité à améliorer considérablement la résistance et l'intégrité de la pièce finale. Les forces de compression élevées dans le processus de forgeage à froid réorganisent la structure des grains du métal, augmentant ainsi la résistance aux chocs, la limite d'élasticité, la résistance à la traction et l'intégrité structurelle. |
| ✅ | Apparence et finition de surface améliorées Le forgeage à froid est un processus de formage de précision qui permet d'obtenir une précision dimensionnelle élevée et une apparence attrayante, de sorte qu'il ne nécessite pas d'étapes de post-traitement telles que l'élimination des bavures, des rainures ou des stries. Cela le rend optimal pour obtenir d’excellentes finitions de surface. |
| ✅ | Le forgeage à froid est probablement le procédé le plus écologique de son genre. En utilisant moins de matière, on produit moins de déchets. Par rapport aux procédés thermiques, le forgeage à froid réduit considérablement la consommation d’énergie. |
| ✅ | Composants de l'industrie automobile : les engrenages, les arbres, les boulons et les connecteurs sont souvent forgés à froid pour leur résistance et leur précision. Fixations : production en grande série d'écrous, de boulons et de vis. |
| ✅ | Composants structurels de l'industrie aérospatiale : pièces qui nécessitent un rapport résistance/poids élevé, telles que les supports et les raccords. Pièces de moteur : composants qui doivent résister à des conditions de contraintes élevées. |
| ✅ | Matériel structurel pour l'industrie de la construction : barres de renfort (barres d'armature), ancrages et supports utilisés dans les structures de bâtiment. Fixations : Différents types de vis et de boulons pour les applications de construction. |
| ✅ | électroniques : Connecteurs le forgeage à froid est utilisé pour créer des connecteurs précis pour les composants électriques. Boîtiers : composants pour appareils électroniques nécessitant des formes complexes et une grande durabilité. |
| ✅ | Produits de consommation Articles ménagers : pièces d'appareils électroménagers, d'outils et de meubles qui nécessitent de bonnes propriétés mécaniques. Composants métalliques : Objets ou composants décoratifs nécessitant des formes détaillées. |
| ✅ | Fabrication générale de pièces personnalisées : les fabricants utilisent le forgeage à froid pour créer des formes et des conceptions personnalisées adaptées à des besoins spécifiques. Production en grand volume : idéal pour la production en série de pièces de qualité constante. |
| ✅ | Dispositifs médicaux Instruments chirurgicaux : composants nécessitant une grande précision et propreté (par exemple, des outils chirurgicaux). |
| Métal | Température de recristallisation la plus basse (°C) |
| Fer (Fe) | 360~450 |
| Cuivre (Cu) | 200~270 |
| Aluminium (Al) | 100~150 |
| Étain (Sn) | 0 |
| Plomb (Pb) | 0 |
| Tungstène (W) | 1200 |
2026-02-25
2026-02-24
2026-02-23